|
Dates restantes pour la location des salles
au 08 Septembre 2010
|   | Dates | Salles des fêtes | Salles de réunion |  NOVEMBRE |  6 & 7 |   |  LIBRE
|   |  13 & 14 |   |  LIBRE
|   |  20 & 21 |   |  LIBRE
|   |  27 & 28 |   |  LIBRE
|  DECEMBRE |  11 & 12 |   |  LIBRE
|  JANVIER |  1 & 2 |   |  LIBRE
|   |  8 & 9 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  15 & 16 |  LIBRE |  
|   |  22 & 23 |   |  LIBRE
|   |  29 & 30 |  LIBRE |  LIBRE
|  FEVRIER |  5 & 6 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  12 & 13 |   |  LIBRE
|   |  19 & 20 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  26 & 27 |   |  LIBRE
|  MARS |  5 & 6 |   |  LIBRE
|   |  12 & 13 |   |  LIBRE
|   |  19 & 20 |   |  LIBRE
|  AVRIL |  2 & 3 |   |  LIBRE
|   |  9 & 10 |   |  LIBRE
|   |  30 & 1/05 |   |  LIBRE
|  MAI |  14 & 15 |   |  LIBRE
|   |  21 & 22 |   |  LIBRE
|  JUIN |  4 & 5 |   |  LIBRE
|   |  11 & 12 |   |  LIBRE
|   |  25 & 26 |   |  LIBRE
|  JUILLET |  2 & 3 |   |  LIBRE
|   |  9 & 10 |   |  LIBRE
|   |  16 & 17 |   |  LIBRE
|   |  23 & 24 |   |  LIBRE
|   |  30 & 31 |   |  LIBRE
|  AOUT |  6 & 7 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  13 & 14 |   |  LIBRE
|   |  20 & 21 |   |  LIBRE
|   |  27 & 28 |   |  LIBRE
|  SEPTEMBRE |  3 & 4 |   |  LIBRE
|   |  10 & 11 |   |  LIBRE
|   |  17 & 18 |   |  LIBRE
|   |  24 & 25 |   |  LIBRE
|  OCTOBRE |  1 & 2 |   |  LIBRE
|   |  8 & 9 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  15 & 16 |   |  LIBRE
|   |  22 & 23 |   |  LIBRE
|   |  29 & 30 |   |  LIBRE
|  NOVEMBRE |  5 & 6 |   |  LIBRE
|   |  12 & 13 |   |  LIBRE
|   |  19 & 20 |   |  LIBRE
|   |  26 & 27 |   |  LIBRE
|  DECEMBRE |  10 & 11 |   |  LIBRE
|   |  17 & 18 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  24 & 25 |  LIBRE |  LIBRE
|   |  31 & 1/2012 |  LIBRE |  
|
Haut
de Page
Mairie
de Erre - Tous droits réservés
|